비급여 진료비
2026년 7월 20일 시행 기준입니다
진단 결과와 케이스에 따라 금액이 달라질 수 있어 내원 시 다시 안내드립니다. 의료법 시행규칙에 따라 진단명·질병코드 기재 시 진단서에 준하는 비용이 청구됩니다.
인레이 · 보철
| 인레이 — 금(Gold) | 60만원 |
|---|---|
| 인레이 — 지르코니아 | 30만원 |
| 보철 — 금(SA) | 110만원 |
| 보철 — 지르코니아(구치부) | 50만원 |
| 보철 — 지르코니아(전치부) | 70만원 |
레진 · Post
| 레진 — 치경부 | 7만원 |
|---|---|
| 레진 — 전치부(정중이개·인접면, 면당) | 20만원 |
| 레진 — 소구치 | 10만원 |
| 레진 — 대구치 | 20만원 |
| 레진 코어 | 10만원 |
| Post — 일반 | 15만원 |
| Post — 세라믹·맞춤형 | 20만원 |
임플란트
| 국산 오스템 | 99만원 |
|---|---|
| 국산 덴티움 | 89만원 |
| 상악동 거상술 — osteotome(단순) | 50만원 |
| 상악동 거상술 — window opening(복잡) | 100만원 |
| 치조골 이식술 | 40만원 |
치아교정
| 정밀진단 | 10만원 |
|---|---|
| 1차교정 | 150만원 |
| 메탈 (월비 5만원) | 200만원 |
| 클리피씨 (월비 5만원) | 300만원 |
| 콤비 (월비 7만원) | 600만원 |
| 설측 (월비 10만원) | 800만원 |
| uprithing (월비 5만원) | 50~150만원 |
| 교정용 스크류 | 5만원 |
| 고정식 확장장치 | 20만원 |
| 고정식 유지장치(악당) | 20만원 |
| 가철식 유지장치(악당) | 30만원 |
미백 · 예방 · 방사선
| 자가 미백 | 30만원 |
|---|---|
| 전문가 미백 1SET (office 3회, 뷰티스) | 60만원 |
| 전문가 미백 1회 (추가당) | 18만원 |
| 스케일링 | 6만원 |
| 이갈이장치 | 50만원 |
| 지혈제 (큐탄플라스트) | 1만원 |
| 임시 치아 | 5만원 |
| 공간유지장치 (1치아 기준) | 20만원 |
| 공간유지장치 (추가 1치당) | 10만원 |
| 파노라마 촬영 | 1만원 |
| CT 촬영 | 3만원 |
증명서 발급 (단위: 원)
| 일반 진단서 | 10,000원 |
|---|---|
| 병사용 진단서 (1부 기준) | 20,000원 |
| 방사선 영상(CT) 발급 — CD 1매 기준 | 10,000원 |
| 차트 — 3매 기준 / 추가 1매당 | 3,000원 / 1,000원 |
본 병원은 의료법 제21조·제45조 및 관련 고시를 준수하여 제증명서를 발부합니다.